Złącze pionowe DIP 4.2mm Hrb

Aug 13, 2018Zostaw wiadomość

Podstawowa informacja

  • Model nr: M4257-2x2-B

  • Pin: 4 Piny

  • Certyfikacja: UL, ISO 9001, RoHS

  • Typ interfejsu: AC / DC

  • Czarny kolor

  • Rząd: podwójny

  • Specyfikacja: UL, RoHS

  • Kod HS: 3926909090

  • Płeć żeńska

  • Zastosowanie: PCB

  • Materiał terminala: miedź

  • Skok: 4,20 mm (0,165 ")

  • Usługa: OEM

  • Pozycja: 4 pozycja

  • Opakowanie transportowe: torebka poliamidowa i karton eksportowy

  • Pochodzenie: Guangdong, Chiny

Opis produktu

Obecna ocena: 9A AC, DC
Napięcie znamionowe: 600V AC, DC
Zakres temperatury: -25 ° C ~ + 85 ° C
Rezystancja styku: 10mΩ Max.
Rezystancja izolacji: 1000MΩ min.
Wytrzymał napięcie: 1500 V AC / minutę
Materiał: HSG: Nylon66 UL94V-0
TER: mosiądz, cynowanie


Zamawianie informacji i wymiary:

1). Pionowy nagłówek, 4,20 mm ton, podwójny rząd, 2 do 24 obwodów, bez zatrzaskowego plastikowego zamka Peg PCB, cyny, naturalnego i białego.

Part No. Wymiary Part No. Wymiary
TYP UL94V-0 TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B Dim: C TYP UL94V-0 TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B Dim: C
M4257-2 × 1-A M4257-2 × 1-B 2 / 5,40 / M4257-2 × 7-A M4257-2 × 7-B 14 25,20 30,80 25,20
M4257-2 × 2-A M4257-2 × 2-B 4 4.20 9,60 4.20 M4257-2 × 8-A M4257-2 × 8-B 16 29,40 35,00 29,40
M4257-2 × 3-A M4257-2 × 3-B 6 8,40 14.00 8,40 M4257-2 × 9-A M4257-2 × 9-B 18 33,60 39,20 33,60
M4257-2 × 4-A M4257-2 × 4-B 8 12,60 18.20 12,60 M4257-2 × 10-A M4257-2 × 10-B 20 37,80 43,40 37,80
M4257-2 × 5-A M4257-2 × 5-B 10 16,80 22,40 16,80 M4257-2 × 11-A M4257-2 × 11-B 22 42,00 47,60 42,00
M4257-2 × 6-A M4257-2 × 6-B 12 21.00 26,60 21.00 M4257-2 × 12-A M4257-2 × 12-B 24 46,20 51,80 46,20


2). Nagłówek pionowy, skok 4,20 mm, pojedynczy rząd, od 2 do 12 obwodów, bez zatrzaskowego plastikowego zamka Peg PCB, cyny, naturalnego i białego.

Part No. Wymiary Part No. Wymiary
TYP UL94V-0 TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B Dim: C TYP UL94V-0 TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B Dim: C
M4257-1 × 2-A M4257-1 × 2-B 2 4.20 9,80 4.20 M4257-1 × 8-A M4257-1 × 8-B 8 29,40 34,80 29,40
M4257-1 × 3-A M4257-1 × 3-B 4 8,40 13,80 8,40 M4257-1 × 9-A M4257-1 × 9-B 9 33,60 39,00 33,60
M4257-1 × 4-A M4257-1 × 4-B 6 12,60 18.00 12,60 M4257-1 × 10-A M4257-1 × 10-B 10 37,80 43,20 37,80
M4257-1 × 5-A M4257-1 × 5-B 8 16,80 22,20 16,80 M4257-1 × 11-A M4257-1 × 11-B 11 42,00 47,40 42,00
M4257-1 × 6-A M4257-1 × 6-B 10 21.00 26,40 21.00 M4257-1 × 12-A M4257-1 × 12-B 12 46,20 51,60 46,20
M4257-1 × 7-A M4257-1 × 7-B 12 25,20 30,60 25,20


3). Nagłówek, pojedynczy rząd, kąt prosty, z kołnierzami montażowymi do PCB, 3 obwody, PA poliamid Nylon 6/6, 94V-0, cynowanie (Sn)

Part No. Wymiary Part No. Wymiary
TYP UL94V-0 TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B Dim: C TYP UL94V-0 TYP UL94V-2 Cir Dim: A Dim: B Dim: C
M4257R-2 × 1-A M4257R-2 × 1-B 2 4.20 9,80 4.20 M4257R-2 × 7-A M4257R-2 × 7-B 14 25,20 30,80 25,20
M4257R-2 × 2-A M4257R-2 × 2-B 4 8,40 13,80 8,40 M4257R-2 × 8-A M4257R-2 × 8-B 16 29,40 35,00 29,40
M4257R-2 × 3-A M4257R-2 × 3-B 6 12,60 18.00 12,60 M4257R-2 × 9-A M4257R-2 × 9-B 18 33,60 39,20 33,60
M4257R-2 × 4-A M4257R-2 × 4-B 8 16,80 22,20 16,80 M4257R-2 × 10-A M4257R-2 × 10-B 20 37,80 43,40 37,80
M4257R-2 × 5-A M4257R-2 × 5-B 10 21.00 26,40 21.00 M4257R-2 × 11-A M4257R-2 × 11-B 22 42,00 47,60 42,00
M4257R-2 × 6-A M4257R-2 × 6-B 12 25,20 30,60 25,20 M4257R-2 × 12-A M4257R-2 × 12-B 24 46,20 51,80 46,20




Przegląd firm i warsztatów:

Założona w 2000 roku.
Certyfikat ISO 9001: 2008.
Certyfikat UL i CUL.
Certyfikat TS16949: 2009.
Certyfikaty VDE i TUV.
IEC 60335-1 Zgodność z drganiami.
Rozwiązania projektowe i programistyczne.
Rozwiązania OEM i ODM.
Zarządzanie logistyką i dostawami.


Pakowanie i transport:

Przedmiotów Ogólne informacje dotyczące pakowania
mieszkaniowy Torba 1K / worek foliowy
zacisk zaciskowy 1.5K, 2.5K, 4K, 5K, 6K, 8K, 10K, 15K szt. / Rolka
wafel 5K szt / taca
izolowany terminal Torba 1K / worek foliowy (luzem zapakowany)
1K, 1.5K, 2K, 2.5K szt. / Rolka (pakowane seryjnie)
IDC 5K sztuk / worek



Uwaga: cena pokazana na stronie internetowej jest tylko dla twojego odniesienia, która powinna być oparta na rzeczywistej ofercie, jeśli masz wymagania.

Wyślij zapytanie