Podstawowe informacje
Opis produktu
Model nr: 2mm
Stopień ochrony IP: IP65
Konfiguracja piksela: 1R, 1G, 1B
Średnie zużycie energii: 378
Tryb skanowania: 1/32 skanowania
Aplikacji: reklama
Medida De Gabinete: 480 mm * 480 mm
Aplicacion: Al Aire Libre
Wizja De Angulo: Hor.120, Vert. 120
Specyfikacja: CE ROHS UL CCC
Kod HS: 85312000
Do rur kolor: Kolorowy
Plamka: 1.5/2.0/2.5mm
Funkcja wyświetlacza: Wyświetlacz wideo
Gęstość pikseli: 250000
Rodzaj wyświetlacza: Wyświetlacz LED wideo
Certyfikaty: CE, UL, ETL
Marca: Retop
Kół: IP65
Pochodzenie: Dongguan Guangdong Chiny
P2 HD czarny led die cast aluminium doprowadziły wyświetlacz
1 Bajo consumo de enegia
2 alto Refreco
3 alto Brillo
4 Buen servicio de Posventa
| Rozdzielczość | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMPA | LED | SMD 3 w 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZARZĄD | Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED sposób jazdy | 1/32 dynamiczne skanowania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikseli | 120 | * | 60 | (W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość piksela | 2.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar płyta wskaźników LED | 240 | mm | * | 120 | mm | * | 10 | mm | (W * H * D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUŁ | Tablice LED | 4 | * | 8 | (W * H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikseli | 240 | * | 240 | (W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powierzchnia modułu | 0.23 | m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar modułu | 480 | mm | * | 480 | mm | * | 90 | mm | (W * H * D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga netto | 11 | kg | zmielić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilania | 220/110 ± 10%, 47 ~ 63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wodoodporne | N/D! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łatwość serwisowania | Usługi z tyłu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WYŚWIETLACZ | Max. Pobór mocy | R | ≤ | 1080 | W/m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średni pobór mocy | ≤ | 378 | W/m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. bieżące (208 v 60Hz) | ≤ | 5.19 | A / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pionowej, kąt widzenia (min 50% jasności) | 140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vert. kąt widzenia (min 50% jasności) | 140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasność | ≥1200 cd/m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość pikseli | 250000 | / m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współczynnik mocy | > 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 2000: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | -20oC do + 50oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilgotność pracy | 20% do 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Życia (50% jasności) | 100 000 godzin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przetwarzania | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolory | 281 tryliona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstotliwość odświeżania | 1200 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba klatek na sekundę | 60 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom jasności | Poziomy obsługi 100, automatycznie 16 poziomów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Zaawansowane udogodnienia Wydajna produkcja